:: CARACTER.Number e char.Number



A LenderBook inova mais uma vez para facilitar o uso das ferramentas estatísticas. Em várias aplicações muitas vezes é importante determinar a ORDEM DE IMPORTÂNCIA de um atributo. Esta ordem indica um peso potencial que o atributo assume caso apareça exatamente naquela ordem específica. O problema é que os atributos são variáveis NOMINAIS e os Pesos são variáveis Numéricas. O que queremos é criar uma tabela que ordene pela importância todas as variáveis nominais sem muito esforço humano, apenas computacional.

Veja a base de dados hipotética abaixo:

Onde:

I1; I2; I3; I4; I5 são as importâncias da 1º à 5º ordem;

P1; P2; P3; P4; P5 são os pesos respectivos à cada importância.

W1; W2; W3; W4; W5 é uma nova classe de variáveis de dupla entrada que a LenderBook batizou como: CARACTER.Number Ex.: Brasília.123 / CHAR.Number Ex:G.5

As variáveis de dupla entrada CARACTER.Number e CHAR.Number têm como propriedade Agregar os valores que estão à esquerda do ponto {CARACTER ou CHAR} e efetuar operações matemáticas entre os iguais para o dado que estiver à esquerda do ponto.

I1 I2 I3 I4 I5 P1 P2 P3 P4 P5 W1 W2 W3 W4 W5

G; J; L; M; U; 5; 4; 3; 2; 1; G.5; J.4; L.3; M.2; U.1

B; J; E; G; H; 5; 4; 3; 2; 1; B.5; J.4; E.3; G.2; H.1

D; E; M; J; R; 5; 4; 3; 2; 1; D.5; E.4; M.3; J.2; R.1

B; D; G; J; M; 5; 4; 3; 2; 1; B.5; D.4; G.3; J.2; M.1

M; E; T; G; B; 5; 4; 3; 2; 1; M.5; E.4; T.3; G.2; B.1

M; P; L; O; G; 5; 4; 3; 2; 1; M.5; P.4; L.3; O.2; G.1

J; P; Q; X; T; 5; 4; 3; 2; 1; J.5; P.4; Q.3; X.2; T.1

J; M; P; F; G; 5; 4; 3; 2; 1; J.5; M.4; P.3; F.2; G.1

O; M; I; F; X; 5; 4; 3; 2; 1; O.5; M.4; I.3; F.2; X.1

G; D; R; B; J; 5; 4; 3; 2; 1; G.5; D.4; R.3; B.2; J.1

P; F; G; B; I; 5; 4; 3; 2; 1; P.5; F.4; G.3; B.2; I.1

J; M; V; L; G; 5; 4; 3; 2; 1; J.5; M.4; V.3; L.2; G.1

B; D; E; H; P; 5; 4; 3; 2; 1; B.5; D.4; E.3; H.2; P.1

J; P; G; M; V; 5; 4; 3; 2; 1; J.5; P.4; G.3; M.2; V.1

B; S; L; M; J; 5; 4; 3; 2; 1; B.5; S.4; L.3; M.2; J.1

J; M; N; B; G; 5; 4; 3; 2; 1; J.5; M.4; N.3; B.2; G.1

B; L; V; R; E; 5; 4; 3; 2; 1; B.5; L.4; V.3; R.2; E.1

J; L; N; M; Q; 5; 4; 3; 2; 1; J.5; L.4; N.3; M.2; Q.1

M; G; I; E; O; 5; 4; 3; 2; 1; M.5; G.4; I.3; E.2; O.1

J; L; M; P; Q; 5; 4; 3; 2; 1; J.5; L.4; M.3; P.2; Q.1

B; D; E; X; R; 5; 4; 3; 2; 1; B.5; D.4; E.3; X.2; R.1

D; E; P; B; G; 5; 4; 3; 2; 1; D.5; E.4; P.3; B.2; G.1

M; H; P; C; B; 5; 4; 3; 2; 1; M.5; H.4; P.3; C.2; B.1

G; B; M; P; T; 5; 4; 3; 2; 1; G.5; B.4; M.3; P.2; T.1

J; L; B; G; F; 5; 4; 3; 2; 1; J.5; L.4; B.3; G.2; F.1

B; J; M; V; U; 5; 4; 3; 2; 1; B.5; J.4; M.3; V.2; U.1

B; G; M; E; R; 5; 4; 3; 2; 1; B.5; G.4; M.3; E.2; R.1

J; L; M; V; P; 5; 4; 3; 2; 1; J.5; L.4; M.3; V.2; P.1

B; G; H; F; U; 5; 4; 3; 2; 1; B.5; G.4; H.3; F.2; U.1

F; I; G; B; P; 5; 4; 3; 2; 1; F.5; I.4; G.3; B.2; P.1

L; V; B; F; G; 5; 4; 3; 2; 1; L.5; V.4; B.3; F.2; G.1

B; D; E; G; M; 5; 4; 3; 2; 1; B.5; D.4; E.3; G.2; M.1

A; E; I; M; X; 5; 4; 3; 2; 1; A.5; E.4; I.3; M.2; X.1

P; J; M; B; L; 5; 4; 3; 2; 1; P.5; J.4; M.3; B.2; L.1

J; F; M; O; I; 5; 4; 3; 2; 1; J.5; F.4; M.3; O.2; I.1

J; M; E; G; L; 5; 4; 3; 2; 1; J.5; M.4; E.3; G.2; L.1

G; J; L; M; V; 5; 4; 3; 2; 1; G.5; J.4; L.3; M.2; V.1

J; M; H; P; V; 5; 4; 3; 2; 1; J.5; M.4; H.3; P.2; V.1

B; E; J; M; C; 5; 4; 3; 2; 1; B.5; E.4; J.3; M.2; C.1

M; N; V; U; B; 5; 4; 3; 2; 1; M.5; N.4; V.3; U.2; B.1

P; M; O; V; T; 5; 4; 3; 2; 1; P.5; M.4; O.3; V.2; T.1

J; M; N; A; I; 5; 4; 3; 2; 1; J.5; M.4; N.3; A.2; I.1

B; G; J; M; P; 5; 4; 3; 2; 1; B.5; G.4; J.3; M.2; P.1

J; N; M; G; V; 5; 4; 3; 2; 1; J.5; N.4; M.3; G.2; V.1

B; M; D; I; J; 5; 4; 3; 2; 1; B.5; M.4; D.3; I.2; J.1

D; G; M; P; V; 5; 4; 3; 2; 1; D.5; G.4; M.3; P.2; V.1

M; O; J; G; T; 5; 4; 3; 2; 1; M.5; O.4; J.3; G.2; T.1

B; G; L; M; P; 5; 4; 3; 2; 1; B.5; G.4; L.3; M.2; P.1

J; V; G; I; M; 5; 4; 3; 2; 1; J.5; V.4; G.3; I.2; M.1

J; L; M; P; T; 5; 4; 3; 2; 1; J.5; L.4; M.3; P.2; T.1

B; A; G; I; E; 5; 4; 3; 2; 1; B.5; A.4; G.3; I.2; E.1

B; G; X; E; F; 5; 4; 3; 2; 1; B.5; G.4; X.3; E.2; F.1

J; M; Q; O; B; 5; 4; 3; 2; 1; J.5; M.4; Q.3; O.2; B.1

M; J; O; S; V; 5; 4; 3; 2; 1; M.5; J.4; O.3; S.2; V.1

B; M; G; J; P; 5; 4; 3; 2; 1; B.5; M.4; G.3; J.2; P.1

F; G; J; M; S; 5; 4; 3; 2; 1; F.5; G.4; J.3; M.2; S.1

B; D; R; E; M; 5; 4; 3; 2; 1; B.5; D.4; R.3; E.2; M.1

P; O; V; M; N; 5; 4; 3; 2; 1; P.5; O.4; V.3; M.2; N.1

C; F; J; S; P; 5; 4; 3; 2; 1; C.5; F.4; J.3; S.2; P.1

D; O; T; U; X; 5; 4; 3; 2; 1; D.5; O.4; T.3; U.2; X.1

M; J; L; V; X; 5; 4; 3; 2; 1; M.5; J.4; L.3; V.2; X.1

.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Assim, é possível montar rapidamente uma tabela com todos os atributos ordenados pela freqüência em que pareceram entre outras estatísticas.

Atributo | %

A *****1,20

B *****12,68

C *****0,87

D *****5,14

E *****4,92

F *****3,50

G *****10,16

H *****1,42

I *****2,40

J *****14,97

L *****5,57

M *****15,63

N *****1,97

O *****3,28

P *****6,34

Q *****0,87

R *****1,20

S *****0,98

T *****1,20

U *****0,77

V *****3,72

X *****1,20

A Lenderbook detém a patente das invenções no Canadá de todas as idéias transmitidas à sociedade, o site LenderBook não cobrará pela implementação deste novo tipo de variável às empresas fabricantes de software porém se reserva no direito de pedir ao fabricante do sistema estatístico que conceda uma licença para uso do Software para utilização no site (LenderBook) em pesquisas para internet.

Os desenvolvedores do software estatístico R têm uma ótima oportunidade de implantar o novo tipo de variável e facilitar o trabalho dos pesquisadores que teriam que fazer vários trabalhos manuais interagindo com a máquina para poder chegar ao resultado final.

Autor: Max Diniz Cruzeiro